オリジナルアルバム
発売日 | タイトル | |
1st | 1977年12月21日 | ジョージ・ファースト 現金に手を出せ!! |
2nd | 1978年6月25日 | ジョージのセロリ・パセリ |
3rd | 1978年12月21日 | 成りさがり 大学ぐらいは出たかった |
4th | 1979年4月21日 | LIVE 追跡 |
5th | 1979年7月21日 | ホング・コングの逆襲 |
6th | 1980年11月21日 | みんな不良少年だった |
7th | 1981年8月21日 | FUEL ALBUM |
8th | 1983年3月4日 | PILE DRIVER |
9th | 1984年7月6日 | FROM TOKOROZAWA WITH LOVE 〜所沢より愛をこめて |
10th | 1987年7月22日 | BLUE LIGHT CHINATOWN |
11th | 1988年9月1日 | HEAVY LIGHT |
12th | 1989年10月20日 | NIGHT OF COYOTE ~コヨーテの夜 |
13th | 1991年1月21日 | ホテル・チャイナタウン |
14th | 1996年9月1日 | 僕の犬 |
15th | 1997年2月1日 | ブタとダイヤモンド |
16th | 1999年8月20日 | 洗濯脱水 |
17th | 2000年3月17日 | LIVE 絶滅の危機 |
18th | 2001年2月21日 | DISH |
19th | 2002年5月22日 | 本物 |
20th | 2006年7月19日 | 安全第二 |
21st | 2010年3月3日 | コケコッコゥ!!~七色の声色~ |
22nd | 2012年8月8日 | ハーレーの唄 |
23rd | 2014年9月13日 | JAM CRACKER 1 |
24th | 2014年9月13日 | JAM CRACKER 2 |
25th | 2015年6月24日 | JAM CRACKER MUSIC 3 |
26th | 2016年9月28日 | Sale |
27th | 2017年5月10日 | GARAGE MUSIC |
28th | 2018年1月24日 | Bappan |
ベストアルバム
発売日 | タイトル | |
1st | 1984年3月16日 | 所ジョージ史上最大全集しょのいち |
2nd | 1997年7月2日 | 20周年カニバーサミー |
3rd | 1997年12月1日 | 20周年カニバーサミー2 |
4th | 1998年11月18日 | 所ジョージ・ベスト・オブ・キャニオン時代 ツーハーン |
5th | 1999年2月3日 | 所ジョージ・ベスト・オブ・キャニオン時代 シーハーン |
6th | 1999年7月23日 | 所ジョージシングル大全集 NOW AND THEN '77~'82 & '96~'98 |
7th | 2009年2月18日 | 所さんのキャニオン・イヤーズ~若い時からバカだった~ |
8th | 2011年5月18日 | 所ジョージ ゴールデン☆ベスト |
コンピレーションアルバム
発売日 | タイトル |
2001年3月23日 | デジタル所さん サウンドトラック 電脳音楽集 |
2001年8年22日 | デジタル所さん サウンドトラック 電脳音楽集弐 |
2003年4月23日 | 所ジョージ発 運転時好感音楽集 |
2007年12月19日 | SETAGAYA MUSIC BASE |